

XJ-500Z共軸直升機(jī)
所屬分類:
最大飛行高度:3000m
起飛重量:500kg
抗風(fēng)能力:6級
巡航速度:80km/h
續(xù)航時(shí)間(視載荷):120min
最大載荷:150kg
XJ-500Z共軸直升機(jī)詳情介紹
長航時(shí) 大載荷 Rotax914發(fā)動機(jī)
作業(yè)便利 根據(jù)環(huán)境提供不同掛載模式
主槳尺寸Main Blade Size: | 5000mm |
機(jī)身尺寸Body Size: | 2600x1700x2750mm |
空機(jī)重量Helicopter weight: | 250kg |
最大起飛重量Max takeoff weight: | 450kg |
最大任務(wù)載荷Max payload: | 150kg |
最大續(xù)航時(shí)間Max flight time: | 180min(depends on the payload) |
巡航速度Crusing speed: | 100km/h |
發(fā)動機(jī)Engine: | Four stroke gasoline engine |
燃料類型Gasoline type: | No.95 octane unleaded gasoline |
實(shí)用升限Max flight height: | 2000m(0 altitude) |
抗風(fēng)能力Max allowable wind speed: | Force 8 wind; |
安全穩(wěn)定性Safety and stability: | Fuel and engine power have a 10% safety margin |
工作環(huán)境溫度Operating temperature: | -20℃--45℃ |
關(guān)鍵詞: XJ-500Z共軸直升機(jī)
在線留言
推薦產(chǎn)品