

XJ-X60消防多旋翼無人機(jī)
所屬分類:
最大飛行高度:1500m
起飛重量:130kg
抗風(fēng)能力:6級(jí)
巡航速度:10m/s
續(xù)航時(shí)間(視載荷):120min
最大載荷:50kg
XJ-X60消防多旋翼無人機(jī)詳情介紹
長航時(shí) 大載荷 水冷電噴發(fā)動(dòng)機(jī)
作業(yè)便利 根據(jù)環(huán)境提供不同掛載模式
尺寸Dimensions(L*D*H) | 2600*2600*1450mm(Spread) |
1400*1400*1450mm(Fold) | |
軸距Wheelbase | 2600mm |
槳葉Blade | 48 Inch |
重量UAV weight | ≥75KG |
油箱Fueltank capacity | 22L |
最大起飛重量Max takeoff weight | 126KG |
最大負(fù)載Max load | ≤45kg(4000m altitude) |
最大升速M(fèi)ax rising speed | 5m/s |
最大降速M(fèi)ax descent speed | 4m/s |
最大飛行高度Max flight height | >1500m without any load |
抗風(fēng)能力Max allowable wind speed | Force 6 wind |
最大飛行時(shí)間Max flighttime | 100min |
飛行溫度Operating temperature | -20℃- +60℃ |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 340CC electronically injected water-cooled two- stroke piston engine |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率Generator Power | 20 KW |
電壓Voltage | 75V |
懸停精度Hover accuracy | vertical: ±0.5m; Level: ±1.5m; (When GPS positioning is working normally) |
關(guān)鍵詞: XJ-X60消防多旋翼無人機(jī)
在線留言
推薦產(chǎn)品